MOSCA in SICILIA
Posted: Sat Jun 03, 2006 3:17 pm
QUI SONO OSPITATE LE SEGNALAZIONI DEI MOSCA I CUI
ANTENATI SONO ORIGINARI DELLA SICILIA
***************************************************************
DALLE LISTE DEI PASSEGGERI SBARCATI A ELLIS ISLAND NEW YORK U.S.A.
----------------------------------------------------------------------------------------
PROV. LOCALITA' NATO ETA U.S.A. COG. NOME
----------------------------------------------------------------------------------------
Agrigento Camastra 1875 31 1906 MOSCA Bartolomeo
Agrigento Lucca Sicula 1869 44 1913 MOSCA Anna
Agrigento S. Stefano, Camastra 1889 25 1914 MOSCA Lucia
Caltanisetta Caltanisetta 1883 28 1911 MOSCA Calocero
Caltanisetta Caltanisetta 1907 5 1912 MOSCA Giovanni
Caltanisetta Caltanisetta 1877 35 1912 MOSCA Giuseppa
Caltanisetta Caltanisetta 1906 6 1912 MOSCA Giuseppa
Caltanisetta Caltanisetta 1910 1 1911 MOSCA Giuseppa
Caltanisetta Caltanisetta 1908 3 1911 MOSCA Maria
Caltanisetta Caltanisetta 1872 40 1912 MOSCA Maria Concetta
Caltanisetta Caltanisetta 1887 17 1904 MOSCA Michele
Caltanisetta Caltanisetta 1879 34 1913 MOSCA Michele
Caltanisetta Caltanisetta 1909 3 1912 MOSCA Stefano
Caltanisetta Caltanisetta 1891 20 1911 MOSCA Vincenza
Caltanisetta Mussomeli 1872 30 1902 MOSCA Benedetto
Caltanisetta Mussomeli 1889 10 1899 MOSCA Benedetto
Caltanisetta Mussomeli 1878 24 1902 MOSCA Vincenza
Caltanisetta Mussomeli 1898 1 1899 MOSCA Vincenza
Caltanisetta Mussomeli 1872 29 1901 MOSCA Vincenzo
Caltanisetta Mussomeli 1886 24 1910 MOSCA Salvatore
Caltanisetta S. Caterina 1889 20 1909 MOSCA Michele
Caltanisetta S. Caterina 1866 27 1893 MOSCA Santo
Caltanisetta Sommatino 1896 28 1924 MOSCA Calocera
Caltanisetta Sommatino 1894 19 1913 MOSCA Michele
Caltanisetta Villalba 1889 18 1907 MOSCA Alfonso
Caltanisetta Villalba 1883 21 1904 MOSCA Angela
Caltanisetta Villalba 1882 20 1902 MOSCA Filippo
Caltanisetta Villalba 1879 29 1908 MOSCA Filippo
Caltanisetta Villalba 1876 27 1903 MOSCA Rosina
Caltanisetta Villalba 1873 34 1907 MOSCA Vincenza [MESCA]
Caltanisetta Villalba 1873 34 1907 MOSCA Vito Sicilia [MESCA]
Caltanisetta Villalba 1851 42 1893 MOSCA Vito
Caltanisetta Villalba 1851 63 1914 MOSCA Vito
Catania Bolognetto 1855 48 1903 MOSCA Francesco
Catania Licodia Eubea 1872 33 1905 MOSCA Vincenzo
Catania Licodia Eubea 1901 22 1923 MOSCA Vincenzo
Catania Licodia Eubea 1902 3 1905 MOSCA Vincenzo
Enna Agira 1887 26 1913 MOSCA Francesca
Enna Agira 1892 18 1910 MOSCA Mariano
Messina Barcellona Pozzo di Gotto 1893 20 1913 MOSCA Sebastiano
Messina Gallodoro 1882 32 1914 MOSCA Agatino
Messina Gallodoro 1886 26 1912 MOSCA Carmela
Messina Gallodoro 1874 38 1912 MOSCA Francesca
Messina Gallodoro 1898 14 1912 MOSCA Giuseppa
Messina Gallodoro 1910 2 1912 MOSCA Maria
Messina Gallodoro 1870 44 1914 MOSCA Mario
Messina Gallodoro 1906 6 1912 MOSCA Teodora
Messina Letojanni 1881 24 1905 MOSCA Agastino
Messina Letojanni 1883 24 1907 MOSCA Agatino
Messina Letojanni 1895 17 1912 MOSCA Carmelo
Messina Letojanni 1864 48 1912 MOSCA Cateno
Messina Letojanni 1893 21 1914 MOSCA Francesco Paolo
Messina Letojanni 1897 15 1912 MOSCA Francesco Vincenzo
Messina Letojanni 1874 30 1904 MOSCA Giovanni
Messina Linagra 1901 11 1912 MOSCA Antonio
Messina Linagra 1884 28 1912 MOSCA Carmela
Messina Linagra 1904 8 1912 MOSCA Rosa
Messina Linagra 1908 4 1912 MOSCA Maria
Messina Messina 1866 41 1907 MOSCA Giovanna
Palermo Balestrate 1872 41 1913 MOSCA Benedetto
Palermo Balestrate 1871 34 1905 MOSCA Benedetto
Palermo Balestrate 1872 33 1905 MOSCA Benedetto
Palermo Collesano 1893 17 1910 MOSCA Angelo
Palermo Corleone 1863 36 1899 MOSCA Antonino
Palermo Corleone 1880 23 1903 MOSCA Bernardo
Palermo Corleone 1911 2 1913 MOSCA Emanuela
Palermo Corleone 1913 0 1913 MOSCA Filipa
Palermo Corleone 1876 28 1904 MOSCA Rosa
Palermo Corleone 1875 36 1911 MOSCA Rosa
Palermo Corleone 1888 25 1913 MOSCA Luciano
Palermo Misilmeri 1841 64 1905 MOSCA Agata
Palermo Misilmeri 1907 5 1912 MOSCA Antonino
Palermo Misilmeri 1864 39 1903 MOSCA Eloisa
Palermo Misilmeri 1866 54 1920 MOSCA Filippo
Palermo Misilmeri 1866 39 1905 MOSCA Filippo
Palermo Misilmeri 1903 9 1912 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1882 20 1902 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1895 16 1911 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1903 2 1905 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1874 29 1903 MOSCA Luisa
Palermo Misilmeri 1901 4 1905 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1900 12 1912 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1877 26 1903 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1901 4 1905 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1877 26 1903 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1867 36 1903 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1887 23 1910 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1841 57 1898 MOSCA Rosalia
Palermo Misilmeri 1859 39 1898 MOSCA Salvatore
Palermo Misilmeri 1896 9 1905 MOSCA Vincenza
Palermo Misilmeri 1896 16 1912 MOSCA Vincenzo
Palermo Misilmeri 1880 23 1903 MOSCA Vincenzo
Palermo Palazzo Adriano 1910 3 1913 MOSCA Maria
Palermo Palazzo Adriano 1910 3 1913 MOSCA Maria
Palermo Palermo 1886 24 1910 MOSCA Ambrogio
Palermo Palermo 1867 54 1921 MOSCA Antonia
Palermo Palermo 1867 54 1921 MOSCA Antonia
Palermo Palermo 1867 54 1921 MOSCA Antonina
Palermo Palermo 1876 23 1899 MOSCA Bernardo
Palermo Palermo 1872 50 1922 MOSCA Filippa
Palermo Palermo 1900 23 1923 MOSCA Francesco
Palermo Palermo 1879 20 1899 MOSCA Maria
Palermo Palermo 1898 13 1911 MOSCA Maria Concetta
Palermo Palermo 1871 39 1910 MOSCA Vincenzo
Palermo Prizzi 1887 20 1907 MOSCA Andrea
Palermo Prizzi 1896 4 1900 MOSCA Angela
Palermo Prizzi 1869 32 1901 MOSCA Antonino
Palermo Prizzi 1895 15 1910 MOSCA Francesca
Palermo Prizzi 1903 18 1921 MOSCA Giovanni
Palermo Prizzi 1872 28 1900 MOSCA Giuseppa
Palermo Prizzi 1898 2 1900 MOSCA Maria
Palermo Prizzi 1882 23 1905 MOSCA Rosario
Palermo Prizzi 1882 19 1901 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1862 45 1907 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1867 54 1921 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1866 43 1909 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1876 21 1897 MOSCA Salvatore
Ragusa S. Croce Cam 1886 25 1911 MOSCA Gaetano
Siracusa Sortino 1874 37 1911 MOSCA Sebastiano
Trapani Castelvetrano 1876 33 1909 MOSCA Melchiorre
Trapani Castelvetrano 1876 36 1912 MOSCA Melchiorre
Trapani Castrovetrano 1903 9 1912 MOSCA Giuseppe
Trapani Castrovetrano 1905 7 1912 MOSCA Ignazio
???? L. Caterino 1909 6 1915 MOSCA Santa
???? L. Caterino 1865 50 1915 MOSCA Santo
???? 1882 32 1914 MOSCA Agatius
TOTALE 124
************************* F I N E *********************************
ANTENATI SONO ORIGINARI DELLA SICILIA
***************************************************************
DALLE LISTE DEI PASSEGGERI SBARCATI A ELLIS ISLAND NEW YORK U.S.A.
----------------------------------------------------------------------------------------
PROV. LOCALITA' NATO ETA U.S.A. COG. NOME
----------------------------------------------------------------------------------------
Agrigento Camastra 1875 31 1906 MOSCA Bartolomeo
Agrigento Lucca Sicula 1869 44 1913 MOSCA Anna
Agrigento S. Stefano, Camastra 1889 25 1914 MOSCA Lucia
Caltanisetta Caltanisetta 1883 28 1911 MOSCA Calocero
Caltanisetta Caltanisetta 1907 5 1912 MOSCA Giovanni
Caltanisetta Caltanisetta 1877 35 1912 MOSCA Giuseppa
Caltanisetta Caltanisetta 1906 6 1912 MOSCA Giuseppa
Caltanisetta Caltanisetta 1910 1 1911 MOSCA Giuseppa
Caltanisetta Caltanisetta 1908 3 1911 MOSCA Maria
Caltanisetta Caltanisetta 1872 40 1912 MOSCA Maria Concetta
Caltanisetta Caltanisetta 1887 17 1904 MOSCA Michele
Caltanisetta Caltanisetta 1879 34 1913 MOSCA Michele
Caltanisetta Caltanisetta 1909 3 1912 MOSCA Stefano
Caltanisetta Caltanisetta 1891 20 1911 MOSCA Vincenza
Caltanisetta Mussomeli 1872 30 1902 MOSCA Benedetto
Caltanisetta Mussomeli 1889 10 1899 MOSCA Benedetto
Caltanisetta Mussomeli 1878 24 1902 MOSCA Vincenza
Caltanisetta Mussomeli 1898 1 1899 MOSCA Vincenza
Caltanisetta Mussomeli 1872 29 1901 MOSCA Vincenzo
Caltanisetta Mussomeli 1886 24 1910 MOSCA Salvatore
Caltanisetta S. Caterina 1889 20 1909 MOSCA Michele
Caltanisetta S. Caterina 1866 27 1893 MOSCA Santo
Caltanisetta Sommatino 1896 28 1924 MOSCA Calocera
Caltanisetta Sommatino 1894 19 1913 MOSCA Michele
Caltanisetta Villalba 1889 18 1907 MOSCA Alfonso
Caltanisetta Villalba 1883 21 1904 MOSCA Angela
Caltanisetta Villalba 1882 20 1902 MOSCA Filippo
Caltanisetta Villalba 1879 29 1908 MOSCA Filippo
Caltanisetta Villalba 1876 27 1903 MOSCA Rosina
Caltanisetta Villalba 1873 34 1907 MOSCA Vincenza [MESCA]
Caltanisetta Villalba 1873 34 1907 MOSCA Vito Sicilia [MESCA]
Caltanisetta Villalba 1851 42 1893 MOSCA Vito
Caltanisetta Villalba 1851 63 1914 MOSCA Vito
Catania Bolognetto 1855 48 1903 MOSCA Francesco
Catania Licodia Eubea 1872 33 1905 MOSCA Vincenzo
Catania Licodia Eubea 1901 22 1923 MOSCA Vincenzo
Catania Licodia Eubea 1902 3 1905 MOSCA Vincenzo
Enna Agira 1887 26 1913 MOSCA Francesca
Enna Agira 1892 18 1910 MOSCA Mariano
Messina Barcellona Pozzo di Gotto 1893 20 1913 MOSCA Sebastiano
Messina Gallodoro 1882 32 1914 MOSCA Agatino
Messina Gallodoro 1886 26 1912 MOSCA Carmela
Messina Gallodoro 1874 38 1912 MOSCA Francesca
Messina Gallodoro 1898 14 1912 MOSCA Giuseppa
Messina Gallodoro 1910 2 1912 MOSCA Maria
Messina Gallodoro 1870 44 1914 MOSCA Mario
Messina Gallodoro 1906 6 1912 MOSCA Teodora
Messina Letojanni 1881 24 1905 MOSCA Agastino
Messina Letojanni 1883 24 1907 MOSCA Agatino
Messina Letojanni 1895 17 1912 MOSCA Carmelo
Messina Letojanni 1864 48 1912 MOSCA Cateno
Messina Letojanni 1893 21 1914 MOSCA Francesco Paolo
Messina Letojanni 1897 15 1912 MOSCA Francesco Vincenzo
Messina Letojanni 1874 30 1904 MOSCA Giovanni
Messina Linagra 1901 11 1912 MOSCA Antonio
Messina Linagra 1884 28 1912 MOSCA Carmela
Messina Linagra 1904 8 1912 MOSCA Rosa
Messina Linagra 1908 4 1912 MOSCA Maria
Messina Messina 1866 41 1907 MOSCA Giovanna
Palermo Balestrate 1872 41 1913 MOSCA Benedetto
Palermo Balestrate 1871 34 1905 MOSCA Benedetto
Palermo Balestrate 1872 33 1905 MOSCA Benedetto
Palermo Collesano 1893 17 1910 MOSCA Angelo
Palermo Corleone 1863 36 1899 MOSCA Antonino
Palermo Corleone 1880 23 1903 MOSCA Bernardo
Palermo Corleone 1911 2 1913 MOSCA Emanuela
Palermo Corleone 1913 0 1913 MOSCA Filipa
Palermo Corleone 1876 28 1904 MOSCA Rosa
Palermo Corleone 1875 36 1911 MOSCA Rosa
Palermo Corleone 1888 25 1913 MOSCA Luciano
Palermo Misilmeri 1841 64 1905 MOSCA Agata
Palermo Misilmeri 1907 5 1912 MOSCA Antonino
Palermo Misilmeri 1864 39 1903 MOSCA Eloisa
Palermo Misilmeri 1866 54 1920 MOSCA Filippo
Palermo Misilmeri 1866 39 1905 MOSCA Filippo
Palermo Misilmeri 1903 9 1912 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1882 20 1902 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1895 16 1911 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1903 2 1905 MOSCA Giuseppe
Palermo Misilmeri 1874 29 1903 MOSCA Luisa
Palermo Misilmeri 1901 4 1905 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1900 12 1912 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1877 26 1903 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1901 4 1905 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1877 26 1903 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1867 36 1903 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1887 23 1910 MOSCA Maria
Palermo Misilmeri 1841 57 1898 MOSCA Rosalia
Palermo Misilmeri 1859 39 1898 MOSCA Salvatore
Palermo Misilmeri 1896 9 1905 MOSCA Vincenza
Palermo Misilmeri 1896 16 1912 MOSCA Vincenzo
Palermo Misilmeri 1880 23 1903 MOSCA Vincenzo
Palermo Palazzo Adriano 1910 3 1913 MOSCA Maria
Palermo Palazzo Adriano 1910 3 1913 MOSCA Maria
Palermo Palermo 1886 24 1910 MOSCA Ambrogio
Palermo Palermo 1867 54 1921 MOSCA Antonia
Palermo Palermo 1867 54 1921 MOSCA Antonia
Palermo Palermo 1867 54 1921 MOSCA Antonina
Palermo Palermo 1876 23 1899 MOSCA Bernardo
Palermo Palermo 1872 50 1922 MOSCA Filippa
Palermo Palermo 1900 23 1923 MOSCA Francesco
Palermo Palermo 1879 20 1899 MOSCA Maria
Palermo Palermo 1898 13 1911 MOSCA Maria Concetta
Palermo Palermo 1871 39 1910 MOSCA Vincenzo
Palermo Prizzi 1887 20 1907 MOSCA Andrea
Palermo Prizzi 1896 4 1900 MOSCA Angela
Palermo Prizzi 1869 32 1901 MOSCA Antonino
Palermo Prizzi 1895 15 1910 MOSCA Francesca
Palermo Prizzi 1903 18 1921 MOSCA Giovanni
Palermo Prizzi 1872 28 1900 MOSCA Giuseppa
Palermo Prizzi 1898 2 1900 MOSCA Maria
Palermo Prizzi 1882 23 1905 MOSCA Rosario
Palermo Prizzi 1882 19 1901 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1862 45 1907 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1867 54 1921 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1866 43 1909 MOSCA Salvatore
Palermo Prizzi 1876 21 1897 MOSCA Salvatore
Ragusa S. Croce Cam 1886 25 1911 MOSCA Gaetano
Siracusa Sortino 1874 37 1911 MOSCA Sebastiano
Trapani Castelvetrano 1876 33 1909 MOSCA Melchiorre
Trapani Castelvetrano 1876 36 1912 MOSCA Melchiorre
Trapani Castrovetrano 1903 9 1912 MOSCA Giuseppe
Trapani Castrovetrano 1905 7 1912 MOSCA Ignazio
???? L. Caterino 1909 6 1915 MOSCA Santa
???? L. Caterino 1865 50 1915 MOSCA Santo
???? 1882 32 1914 MOSCA Agatius
TOTALE 124
************************* F I N E *********************************