MOSCA emigrati in USA da località italiane NON identificate

Tutti (o quasi) i Mosca emigrati negli U.S.A. dal 1880 al 1930 sbarcati a New York. Dati - fonti dei Ellis Island e altre - rielaborati e ordinati in vari modi per facilitarne la ricerca.
Vedere anche "Mosca in Italia".
Post Reply
User avatar
alberto
Amministratore
Amministratore
Posts: 619
Joined: Tue Jan 06, 2004 7:06 pm
Location: Italy
Contact:

MOSCA emigrati in USA da località italiane NON identificate

Post by alberto »

MOSCA emigrati in USA DA LOCALITA ITALIANE NON IDENTIFICATE NEGLI ANNI 1892 - 1924 IN ORDINE COGNOME E NOME
-----------------------------------------------------
anno nascita età anno arrivo cognome nome
-----------------------------------------------------
1863 29 1892 MOSCA A.
1870 22 1892 MOSCA A.
1894 11 1905 MOSCA Adelina
1868 24 1892 MOSCA Alfonso
1873 20 1893 MOSCA Andrea
1878 17 1895 MOSCA Andrea
1889 17 1906 MOSCA Andrea
1889 30 1919 MOSCA Angela
1861 31 1892 MOSCA Angelo
1879 22 1901 MOSCA Angelo
1879 15 1894 MOSCA Angelo
1884 28 1912 MOSCA Anna
1907 00 1907 MOSCA Antonia
1898 12 1910 MOSCA Antonietta
1844 50 1894 MOSCA Antonio
1847 49 1896 MOSCA Antonio
1857 38 1895 MOSCA Antonio
1872 37 1909 MOSCA Antonio
1875 35 1910 MOSCA Antonio
1863 29 1892 MOSCA Antonio
1867 27 1894 MOSCA Antonio
1868 24 1892 MOSCA Antonio
1908 02 1910 MOSCA Antonio
1892 27 1919 MOSCA Antonio Fernandes
1903 02 1905 MOSCA Apollonia
1872 37 1909 MOSCA Benedetto
1878 24 1902 MOSCA Beniamino
1884 20 1904 MOSCA Berardo
1853 44 1897 MOSCA C.
1867 38 1905 MOSCA Carmine
1872 33 1905 MOSCA Carmine
1853 39 1892 MOSCA Carolina
1887 11 1898 MOSCA Carolina
1854 43 1897 MOSCA Carolino
1852 56 1908 MOSCA Charles
1884 29 1913 MOSCA Ciro
1872 34 1906 MOSCA Cosimo
1850 42 1892 MOSCA Costantino
1850 11 1895 MOSCA Desolina
1922 01 1923 MOSCA Dina
1882 12 1894 MOSCA Domenico
1871 25 1896 MOSCA Dunga Pietro
1852 41 1893 MOSCA Eduardo
1908 03 1911 MOSCA Eduardo
1869 25 1894 MOSCA Elisa
1888 35 1923 MOSCA Elisa
1914 09 1923 MOSCA Elma
1883 29 1912 MOSCA Elvira
1843 49 1892 MOSCA Emidio
1883 20 1903 MOSCA Ermidia
1875 22 1897 MOSCA Ernesto
1885 17 1902 MOSCA Ernesto
1873 24 1897 MOSCA Felice
1870 46 1916 MOSCA Filomena
1872 24 1896 MOSCA Francesco
1886 37 1923 MOSCA Francesco
1886 37 1923 MOSCA Francesco
1886 37 1923 MOSCA Francesco
1888 07 1895 MOSCA Francesco Paolo
1872 35 1907 MOSCA Frank
1859 60 1919 MOSCA Gaetano
1851 45 1896 MOSCA Gaetano
1862 31 1893 MOSCA Gaspaco
1885 29 1914 MOSCA Gennaro
1880 33 1913 MOSCA Genoveffa
1851 42 1893 MOSCA Giacomo
1860 34 1894 MOSCA Giorgio
1858 42 1900 MOSCA Giorgio
1851 43 1894 MOSCA Giovanni
1906 09 1915 MOSCA Giovanni Battista
1897 09 1906 MOSCA Giuseppe
1892 20 1912 MOSCA Giuseppe
1876 16 1892 MOSCA Giuseppe
1867 27 1894 MOSCA Giuseppe
1868 28 1896 MOSCA Giuseppe
1868 29 1897 MOSCA Giuseppe
1890 29 1919 MOSCA Giuseppe
1890 29 1919 MOSCA Giuseppe
1860 34 1894 MOSCA Giuseppe
1866 38 1904 MOSCA Giuseppe
1904 19 1923 MOSCA Giuseppe
1882 21 1903 MOSCA Grazia Amantea
1879 42 1921 MOSCA Gustavo
1871 50 1921 MOSCA Gustavo
1859 60 1919 MOSCA Gustavo
1859 60 1919 MOSCA Gustavo
1859 61 1920 MOSCA Gustavo
1859 61 1920 MOSCA Gustavo
1861 31 1892 MOSCA Henri
1861 35 1896 MOSCA Idalberto
1859 33 1892 MOSCA Jean Fedele
1861 35 1896 MOSCA Jos.
1911 03 1914 MOSCA Lane
1870 26 1896 MOSCA Lorenzo
1887 27 1914 MOSCA Lorenzo
1884 11 1895 MOSCA Loreta
1876 19 1895 MOSCA Luigi
1892 00 1892 MOSCA Luigi
1864 55 1919 MOSCA Luigia
1922 00 1922 MOSCA Malvina
1920 00 1920 MOSCA Margherita
1896 24 1920 MOSCA Margherita
1892 02 1894 MOSCA Maria
1879 28 1907 MOSCA Maria
1851 51 1902 MOSCA Maria
1882 20 1902 MOSCA Maria Giuseppe
1876 30 1906 MOSCA Marianna
1865 30 1895 MOSCA Martino
1877 36 1913 MOSCA Matilde
1861 36 1897 MOSCA Melchiorre
1856 39 1895 MOSCA Melchiorre
1879 24 1903 MOSCA Michelangelo
1878 14 1892 MOSCA Michele
1882 15 1897 MOSCA Michele
1866 26 1892 MOSCA Michele (Mihaly)
1906 16 1922 MOSCA Nunzio
1918 05 1923 MOSCA Olga
1893 27 1920 MOSCA Olivia
1894 25 1919 MOSCA Oreste
1894 25 1919 MOSCA Oreste
1894 25 1919 MOSCA Oreste
1893 01 1894 MOSCA Pasquale
1899 16 1915 MOSCA Pasquale
1899 25 1924 MOSCA Paul
1847 47 1894 MOSCA Pietro
1844 48 1892 MOSCA Pietro
1859 35 1894 MOSCA Quintino
1873 32 1905 MOSCA Quinto
1859 41 1900 MOSCA Quinto
1886 24 1910 MOSCA Raco
1882 20 1902 MOSCA Raffaele
1873 32 1905 MOSCA Raffaele
1866 28 1894 MOSCA Rocco
1891 19 1910 MOSCA Sabatino
1872 22 1894 MOSCA Sabatino
1855 41 1896 MOSCA Sabatino
1894 27 1921 MOSCA Salvatore
1894 27 1921 MOSCA Salvatore
1857 35 1892 MOSCA Salvatore
1862 45 1907 MOSCA Salvatore
1847 45 1892 MOSCA Santo
1874 36 1910 MOSCA Sebastiano
1890 02 1892 MOSCA Silvio
1860 33 1893 MOSCA Terenziano
1920 00 1920 MOSCA Umberto
1886 17 1903 MOSCA Vincenzo
1889 20 1909 MOSCA Vito
1881 29 1910 MOSCA Vito Michele
1906 01 1907 MOSCA William

TOTALE 149 - FONTE ELLIS ISLAND
------------------------------------------------------
FONTE: ELLIS ISLAND
http://www.ellisisland.org/
Post Reply